溫州菜籃子農副產品批發交易市場
溫州菜籃子農副產品批發交易市場占地面積93845.04平方米,共計商戶1000多家,日均車流量2000多輛。銷售輻射整個浙南閩北地區,是浙江省內最大的蔬菜集散中心之一。市場年交易量達80多萬噸。交易額達到三十多億,蔬菜交易品種200多個。
溫州市水果批發交易市場
溫州市水果批發交易市場總建筑面積122251.3平米,建有營業房交易區、國產水果交易棚、進口水果交易棚及配套冷庫、停車場。市場經營戶共500余戶,日均水果交易量達1500多噸。一年四季源源不斷供應本地市場,滿足溫州及周邊地區居民對水果的需求。
溫州菜籃子農副產品配送有限公司
溫州菜籃子農副產品配送有限公司是溫州全市500余家政府機關、國有企業、醫療機構及院校等指定的食材配送單位。近年來,配送公司不斷升級科研投入,先后上線了國內首條非標生鮮自動化分揀流水線、AGV智慧倉儲系統,自主研發的ERP2.0系統,這些現代化的設備和系統被使用在銷售、采購、分揀、倉儲、財務等模塊,實現了配送商品全流程溯源,極大地提升了配送業務的效率和精度。
溫州現代農貿城
溫州現代農貿城總面積約50000平米,已成為輻射浙南閩北的大型飯店餐飲、食堂、酒席宴請一站式采購食料食材的中心市場,承擔著溫州市副食品的批發零售交易功能,系我市面向外界的重要農貿批發窗口。
溫州市雪頂豆制品有限公司
公司前身為始建于1955年的溫州市豆制品廠,如今已成為浙南地區最具規模的豆制品生產企業和“放心豆制品工程”示范企業,在全國豆制品行業中排名前50強。公司“雪頂”豆制品覆蓋八大類共四十余個花色品種,溫州市區市場占有率達80%以上。
溫州市水產批發交易市場
溫州市水產批發交易市場位于溫州市經濟開發區,是全國水產品批發市場信息采集定點單位。該市場占地面積45757平方米,年水產品交易量3.56萬噸,交易額15億元,是溫州市及周邊各大農貿市場及水產零售商販集中采購的中心批發市場。
土豆 | ¥3.4 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蓮藕 | ¥6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
西洋芹 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
芹菜 | ¥8 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
馬家溝芹菜 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
螺絲椒 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
辣妹子 | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
美人紅 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
線椒 | ¥5.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紅椒 | ¥11 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
青椒 | ¥6.4 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紅泡椒 | ¥9 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
青泡椒 | ¥5.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
朝天椒 | ¥16 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
甜豆 | ¥30 | ¥28 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
荷蘭豆 | ¥34 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
光皮黃瓜 | ¥6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
黃瓜 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
圣女果 | ¥15 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
西紅柿(紅) | ¥5.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
西紅柿(粉) | ¥8 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
萵筍 | ¥2.8 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紫薯 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蜜薯 | ¥4.6 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紅薯 | ¥3 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
四季豆 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
扁菜豆 | ¥12 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
平菇 | ¥6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蘑菇 | ¥18 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
金針菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
香菇 | ¥20 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
杏鮑菇 | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
白銀豆莢 | ¥10 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
毛豆肉 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
毛豆 | ¥9 | ¥4.8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
扁豆(紅) | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
扁豆(白) | ¥8 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
豇豆(長豆) | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
苦瓜 | ¥9 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
佛手瓜 | ¥3 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
白冬瓜 | ¥1.8 | ¥0.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
黑皮冬瓜 | ¥1.6 | ¥0.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
西葫蘆 | ¥4.4 | ¥3.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
南瓜 | ¥1.6 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
去皮茭白 | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
茭白 | ¥9 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
八棱瓜 | ¥11 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
青皮絲瓜 | ¥7 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蒲瓜 | ¥5 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
圓蒲瓜 | ¥4.6 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蘆筍 | ¥46 | ¥40 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
茄子 | ¥8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
胡蘿卜 | ¥3 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
白蘿卜 | ¥1.6 | ¥0.8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
黃豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
綠豆芽 | ¥2.6 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
水果玉米 | ¥8 | ¥4.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
玉米 | ¥3.4 | ¥2.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
西蘭花 | ¥6 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
散花 | ¥4 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
大蒜葉 | ¥10 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蒜米(大蒜肉) | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
小蔥 | ¥8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
香菜 | ¥10 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
韭黃 | ¥16 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
韭菜 | ¥7.4 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
莧菜(紅) | ¥6 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
油麥菜 | ¥5.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
生菜 | ¥4 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
木耳菜 | ¥4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
廣東菜心 | ¥9 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
菜薹(菜子頭) | ¥3 | ¥2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蒿菜 | ¥5 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
茼蒿(皇帝菜) | ¥5 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
空心菜 | ¥5 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
菠菜 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
黃葉菜 | ¥3.4 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
芥菜 | ¥2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
上海青 | ¥4.4 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
香菇菜 | ¥2.6 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
牛心包 | ¥1.6 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
包菜 | ¥2.6 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
大娃菜 | ¥3 | ¥2.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
長白菜 | ¥5.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
小白菜 | ¥8 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
大白菜 | ¥1.8 | ¥1.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
夏陽白菜 | ¥1.8 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
黃秋葵 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
大蔥 | ¥4 | ¥3.2 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
魚腥草 | ¥14 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
雞毛菜 | ¥12 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蒜薹(蒜苗) | ¥14 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
花生 | ¥8.4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
兒菜 | ¥5 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
盤菜 | ¥6 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
油冬菜 | ¥5 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蒜頭(大蒜子) | ¥16 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
洋蔥 | ¥3 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
嫩姜 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
生姜(老) | ¥16 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
馬蹄(荸薺) | ¥6.8 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
良薯(地瓜) | ¥2.6 | ¥1.4 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
糯米山藥 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紅山藥 | ¥12 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
山藥 | ¥15 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
光芋 | ¥12 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
福鼎芋頭 | ¥9 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
毛芋 | ¥10 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
百合 | ¥70 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
紅心火龍果(廣東 | ¥2.8 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
紅心火龍果(云南 | ¥2.8 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
藍莓(青島 | ¥25 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
雪蓮果(云南 | ¥3.3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
檸檬(四川 | ¥4 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
國產桂圓(福建 | ¥3.8 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
無花果(浙江金華 | ¥12 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
石榴(云南{軟籽 | ¥6.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
紅娘(浙江 | ¥9 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
石榴(云南{硬籽 | ¥6.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
板栗(浙江 | ¥9 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青芒(云南 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
臺芒(廣西 | ¥4.1 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水仙芒(廣西 | ¥8 | ¥6.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
凱特芒(廣西 | ¥5.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
脆柿(陜西 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
柚子(海南{次果 | ¥1.5 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
柚子(福建{袋裝 | ¥3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玲瓏小番茄(山東 | ¥7 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
提子(云南 | ¥11.5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小西紅柿(靈昆 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
提子(溫嶺 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
廣西小西紅柿 | ¥4.65 | ¥3.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
燈籠果(東北 | ¥14 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
人參果(云南 | ¥6.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冬棗(陜西 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小西紅柿(山東 | ¥4.6 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
千禧小番茄(廣東 | ¥14 | ¥9 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冬棗(云南 | ¥18 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
無籽提(云南 | ¥11 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西州蜜(新疆 | ¥1.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
木瓜(海南 | ¥6 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
小黃瓜(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
哈密瓜(新疆 | ¥2.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
綠菇瓜(浙江臺州 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
八六王哈密瓜(新疆 | ¥2.6 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(海南{白框 | ¥4.5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
奈果(福建 | ¥2.8 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(廣東{白框 | ¥3.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青紅脆李(四川 | ¥4.8 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青紅李子(浙江 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
紅心李(廣東 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
脆李(四川 | ¥4.8 | ¥2.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
李子(福建 | ¥3.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黑布李(大連 | ¥3 | ¥2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(海南{扁框 | ¥3.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(海南{黑框 | ¥3.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(海南{紙箱 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃形李(竹籃{浙江 | ¥6.5 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
沃柑(廣西{小筐 | ¥4.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
云南蜜桔 | ¥4 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
沃柑(云南{大筐 | ¥4.3 | ¥2.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
倫晚橙(四川 | ¥5 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
麒麟西瓜(海南、廣東 | ¥1.7 | ¥1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西瓜(新疆 | ¥0.9 | ¥0.7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西瓜(東北 | ¥0.9 | ¥0.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
江蘇8424地雷瓜 | ¥1.3 | ¥0.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
特小鳳(海南 | ¥2.6 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
美都西瓜 | ¥1.7 | ¥1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
雪梨(河北 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鴨梨(河北 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
豐水梨(河北、山東 | ¥2.8 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玉梨(安徽(黑框 | ¥5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青梨(安徽 | ¥1.6 | ¥1.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
新疆香梨(新疆(黑框 | ¥2.3 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
新疆香梨(新疆(紙箱 | ¥4.8 | ¥3.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
皇冠梨(河北 | ¥4.6 | ¥3.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
翠冠梨(浙江武義 | ¥2.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
玉梨(禮盒{山東 | ¥9 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
翠玉梨(浙江寧波 | ¥3.8 | ¥1.3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
夏黑葡萄(寧波 | ¥7 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
晴王葡萄(云南 | ¥28 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(福建 | ¥9 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
葡萄(浙江 | ¥9 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
紅提(四川 | ¥11 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(溫嶺 | ¥9 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
巨峰葡萄(溫嶺{帶標 | ¥9 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青提(溫嶺 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桔子(進口 | ¥9 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(進口{新西蘭 | ¥11 | ¥7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
西梅(進口 | ¥22 | ¥16 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
香蕉(進口 | ¥6.2 | ¥4.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
櫻桃(進口{美國 | ¥40 | ¥30 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
鳳梨(進口 | ¥4.7 | ¥3.9 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
藍莓(進口 | ¥81 | ¥33 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
獼猴桃(進口 | ¥27 | ¥20 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(進口{美國 | ¥10.5 | ¥5.1 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
菠蘿蜜(進口 | ¥6 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(進口{美國 | ¥6.2 | ¥4.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桂圓(進口 | ¥8.5 | ¥5.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
山竹(進口 | ¥20 | ¥10 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
榴蓮(進口 | ¥28 | ¥23 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
火龍果紅心(進口 | ¥5 | ¥3.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
火龍果白心(進口 | ¥4.3 | ¥2.7 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
泰柚(進口 | ¥13.4 | ¥9.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
椰青(進口 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
牛油果(進口 | ¥14 | ¥12 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
澳柑(進口{有籽 | ¥10 | ¥8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(進口{南非 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
橙子(進口{埃及 | ¥5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黃桃(安徽 | ¥4.3 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黃蟠桃(山東 | ¥4.5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(陽山{江蘇 | ¥10 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(山西 | ¥1.5 | ¥1.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
黃桃(山東 | ¥5 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(浙江 | ¥11 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
櫻桃(煙臺 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(安徽 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(安徽 | ¥11 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蟠桃(陜西 | ¥3.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
毛桃(湖北 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(浙江 | ¥2.8 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(山東 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
櫻桃(山東 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
泡沫箱桃子(山東 | ¥9.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
櫻桃(大連 | ¥20 | ¥6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
油桃(大連 | ¥3.2 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
水蜜桃(山東 | ¥11 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
香蕉(海南 | ¥2.5 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
獼猴桃紙箱 | ¥20 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
獼猴桃(陜西白框 | ¥6.5 | ¥5 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
獼猴桃(湖南黑框 | ¥2.2 | ¥1.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
毛桃(陜西 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(陜西 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
桃子(山東 | ¥2.5 | ¥1.4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
紅心獼猴桃(紙箱{四川 | ¥22 | ¥15 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(陜西 | ¥4.5 | ¥2.6 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
嘎啦(陜西 | ¥3.5 | ¥2.2 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
青蘋果(陜西 | ¥3.5 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(新疆 | ¥5.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(甘肅 | ¥5.6 | ¥3 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
蘋果(山東 | ¥7.4 | ¥2.8 | 元 / 斤 | 2023-08-29 |
冷鮮肉 | ¥17.5 | ¥20.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
鮮肉 | ¥17.5 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
冷鮮肉 | ¥17.5 | ¥20.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
鮮肉 | ¥17.5 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
冷鮮肉 | ¥17.5 | ¥20.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
鮮肉 | ¥17.5 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
蝦姑 | ¥28 | ¥38 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
梭子蟹 | ¥5 | ¥60 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
九節蝦 | ¥100 | ¥150 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
對蝦 | ¥17 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
白蝦 | ¥27 | ¥52 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
河蝦 | ¥18 | ¥30 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
龍頭魚 | ¥3.5 | ¥5.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
小黃魚 | ¥13.5 | ¥15.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
墨魚 | ¥19 | ¥19 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
銀鯧 | ¥23 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
帶魚 | ¥16.5 | ¥18.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
免魚(味魚) | ¥23.5 | ¥26.5 | 元/千克(KG) | 2023-10-27 |
敬人 敬業 致實 致遠
點擊觀看浙江東日股份有限公司形象片